找产品、查资料、询价更简单
福莫斯特FMST空气采样探测器产品规格对照表:
特性/产品 | FMST-FXV-22A | FMST-FXV-22B | FMST-FXV-44C | FMST-FXV-44D | FMST-FXS-22A | FMST-FXS-22B | FMST-FXS-44C | FMST-FXS-44D |
产品外观 | ||||||||
探测灵敏度 | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m | 0.001~4%obs/m |
采样管网 | 单管长:55m 总管长:110m |
单管长:112m 总管长:224m |
四管:2*55m+2*112m 总管长:334m |
单管长:112m 总管长:448m |
单管长:55m 总管长:48m |
单管长:112m 总管长:448m |
单管长:55m 总管长:220m |
四管:2*112m+2*55m 总管长:334m |
过滤器 | 可监控和现场更换 | 可监控和现场更换 | 可监控和现场更换 | 可监控和现场更换 | 可监控和现场更换 | 可监控和现场更换 | 可监控和现场更换 | 可监控和现场更换 |
(最大)覆盖面积 | 1000㎡ | 2000㎡ | 3000㎡ | 4000㎡ | 1000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ | 3000㎡ |
多功能采样管寻址功能 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
采样孔的最大数量(CCCF高灵敏度) | 22 | 42 | 64 | 84 | 22 | 42 | 44 | 64 |
继电器输出 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 |
报警地址点 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
报警级别 |
四级 |
四级 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 |
机内记忆存储器(事件记录的最大数量) | 可达20000条 | 可达20000条 | 可达20000条 | 可达20000条 | 可达20000条 | 可达20000条 | 可达20000条 | 可达20000条 |
气流传感器 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
采样管模型软件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
烟雾与气流自学习 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
LED指示灯 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
编程工具 | FSC | FSC | FSC | FSC | FSC | FSC | FSC | FSC |
集中控制软件 | FSM(本地) | FSM(本地) | FSM(本地) | FSM(本地) | FSM(本地&远程 | FSM(本地&远程 | FSM(本地&远程 | FSM(本地&远程 |
通讯接口 | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN | USB&CAN |
常规输入 | 远程控制(复位) | 远程控制(复位) | 远程控制(复位) | 远程控制(复位) | 远程控制(复位) | 远程控制(复位) | 远程控制(复位) | 远程控制(复位) |
IP等级 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
每条回路上设备/探测器的最大数量 | 256 | 256 | 256 | 56 | 256 | 256 | 256 | 256 |
FMSTLink | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
显示面板 | 128*64单色LCD | 128*64单色LCD | 128*64单色LCD | 128*64单色LCD | 3.5"寸彩色触摸屏 | 3.5"寸彩色触摸屏 | 3.5"寸彩色触摸屏 | 3.5"寸彩色触摸屏 |
尺寸(宽*高*深mm) |
155*220*72 | 155*220*72 | 300*220*72 | 155*220*72 | 155*220*72 | 155*220*72 | 300*220*72 | 300*220*72 |
工作电压 | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) | 24Vdc(18~32Vdc) |
功耗 | 9.6W (正常状态下:0.4A,报警状态:0.45A) |
14.4W (正常状态下:0.6A,报警状态:0.65A) |
24W (正常状态下:1.0A,报警状态:1.05A) |
28.8W (正常状态下:1.2A,报警状态:1.25A) |
9.6W (正常状态下:0.4A,报警状态:0.45A) |
14.4W (正常状态下:0.6A,报警状态:0.65A) |
19.2W (正常状态下:0.8A,报警状态:0.85A) |
24W (正常状态下:1.0A,报警状态:1.05A) |
净重 | 1.6Kg | 1.6Kg | 3.0Kg | 3.0Kg | 1.6Kg | 1.6Kg | 3.0Kg | 3.0Kg |
福莫斯特FMST空气采样探测器产品咨询及报价,请致电:400-928-6119