找产品、查资料、询价更简单
DH-GSTN5100系列剩余电流式电气火灾监控探测器分型与主型产品的最大差异为电流互感器的过线孔径不同。
以下是DH-GSTN5100系列单路一体式剩余电流式电气火灾监控探测器各规格产品列表。
探测器 | 穿线孔类型和孔径(mm) |
主回路电流(A) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装螺纹规格 | ||||
W | H | D | M | N | L | M5 | |||
DH-GSTN5100/3 | 闭口、圆孔Φ31 | 63A电缆 | 101 | 108 | 45 | 45 | 71 | - | M5 |
DH-GSTN5100/5 | 闭口、圆孔Φ50 | 160A电缆 | 102 | 136 | 45 | 66 | 71 | - | M5 |
DH-GSTN5100/7 | 闭口、圆孔Φ73 | 250A电缆 | 118 | 147 | 45 | 82 | 71 | - | M5 |
DH-GSTN5100/9 | 闭口、圆孔Φ93 | 400A电缆 | 145 | 174 | 45 | 109 | 71 | - | M5 |
DH-GSTN5100/11 | 闭口、圆孔Φ112 | 800A电缆 | 164 | 194 | 55 | 129 | 71 | - | M5 |
DH-GSTN5100/12F | 闭口、方孔Φ128X56 |
100A铜牌 |
171 | 154 | 70 | 137 | 75 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/22F | 闭口、方孔Φ225x56 | 400A铜牌 1250A电缆 |
279 | 195 | 83 | 273 | 75 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/40F | 闭口、方孔Φ400x50 | 1000A铜牌 | 486 | 176 | 62 | 143.3X3 | 75 | - | M5 |
DH-GSTN5100/50F | 闭口、方孔Φ500x150 | 2000A铜牌 | 612 | 306 | 62 | 178.6X3 | 75 | - | M5 |
DH-GSTN5100/5K | 开口、圆孔Φ56 | 160A电缆 | 137 | 133 | 45 | 66 | 75 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/7K | 开口、圆孔Φ71 | 250A电缆 | 162 | 154 | 45 | 82 | 75 | 7 | M5 |
DH-GSTN5100/11K | 开口、圆孔Φ111 | 800A电缆 | 216 | 197 | 45 | 129 | 75 | 7 | M5 |
咨询DH-GSTN5100系列单路一体式剩余电流式电气火灾监控探测器产品,可直接拨打全国统一服务热线400-928-6119!