找产品、查资料、询价更简单
泡沫灭火剂厂家的数量还是大大超出我的预期,现根据消防产品信息网公示数据整理出泡沫灭火剂厂家名录,供大家参考。
泡沫灭火剂为自愿性3C认证,证书非有效状态的未统计在名录中。
上海:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 上海六里消防科技有限公司 | 6%(S、-15℃)-耐海水 |
2 | 上海汇友消防技术有限公司 | 3%(AFFF、-10℃)-耐海水 |
3 | 瑞典弗姆泰克消防设备有限公司(Dafo Fomtec AB) | 3%(G、-2℃)-耐海水 |
北京:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 北京川页而荣消防设备有限公司 | 6%(AFFF/AR、-25oC)-耐海水 |
广东:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 广州运龙消防设备有限公司 | 6%(S/AR、-25℃)—耐海水 |
2 | 广州市穗芳消防安全材料厂 | 6%(S/AR、-4℃) |
3 | 广州昊信消防设备有限公司 | 6%(S、-9℃) |
4 | 广州市日建消防器材有限公司 | 3%(AFFF、-17℃) |
5 | 深圳市共安实业发展有限公司 | 6%(AFFF/AR、-15℃) |
6 | 肇庆市虹泰消防材料有限公司 | 6%(AFFF/AR、-11℃)-耐海水 |
江苏:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 3%(Z、-20℃)-耐海水 |
2 | 江苏蓝图消防装备有限公司 | 6%(AFFF、-20℃)-耐海水 |
3 | 小盾消防科技(江苏)有限公司 | 100%(S、-6℃) |
4 | 江苏优尼科工业消防有限公司 | 3%(AFFF/AR、-16℃)-耐海水 |
5 | 江苏庭安消防材料有限公司 | 6%(AFFF/AR、-32℃)-耐海水 |
6 | 江苏佳泰消防科技有限公司 | 6%(AFFF -3℃) |
7 | 江苏华淼消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-5℃) |
8 | 江苏江亚消防科技股份有限公司 | 3%(S、-10℃)-耐海水 |
9 | 江苏洋龙消防装备有限公司 | 6%(G、-10℃)-耐海水 |
10 | 南京市高淳消防药剂有限公司 | 3%(AFFF/AR、-5℃) |
11 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 3%(FP、-10℃) |
12 | 扬州民安消防器材有限公司 | 3%(AFFF/AR、-16℃)-耐海水 |
13 | 丹阳吉星雨消防器材有限公司 | 3%(S/AR、-26℃)-耐海水 |
14 | 徐州兴顺消防科技有限公司 | 100%(AFFF,-30℃) |
15 | 兴化市正龙消防器材有限公司 | MJABP |
浙江:
型号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 浙江睦田消防科技开发有限公司 | 100%(AFFF、-15℃) |
2 | 浙江环亚消防新材料股份有限公司 | 6%(AFFF/AR、-10°C)-耐海水 |
3 | 浙江金瑞恒消防科技有限公司 | 3%(AFFF/AR、-30℃)-耐海水 |
4 | 浙江永汇消防科技有限公司 | 3%(AFFF/AR、-20℃)-耐海水 |
5 | 浙江泛安消防科技有限公司 | 3%(AFFF/AR、-15℃) |
6 | 杭州安士城消防器材有限公司 | 100%(AFFF、0℃) |
7 | 宁波水星环保科技有限公司 | 6%(AFFF,-45℃) |
8 | 宁波能林消防器材有限公司 | 6%(FP/AR、-10℃)-耐海水 |
9 | 嘉兴东日新材料科技股份有限公司 | 6%(AFFF/AR、-10℃)-耐海水 |
10 | 江山市龙江消防材料有限公司 | 6%(AFFF、 -1℃) |
山东:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 山东泰宇消防科技集团有限公司 | 6%(AFFF/AR、-32℃)-耐海水 |
2 | 山东浩仟消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-39℃)-耐海水 |
3 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 6%(AFFF/AR、-15℃)-耐海水 |
4 | 山东法安德消防器材有限公司 | 6%(G、-25℃) |
5 | 山东富海消防设备有限公司 | 6%(AFFF、-15℃) |
6 | 山东汉申化工科技有限公司 | 3%(S/AR -20℃) |
7 | 山东德燚消防科技有限公司 | 3%(S、-15℃) |
8 | 山东恒德消防设备有限公司 | 6%(S/AR、-10℃)-耐海水 |
9 | 山东川亿消防科技有限公司 | MJABP/A类泡沫灭火剂 |
10 | 济南环球工业消防设备有限公司 | 3%(AFFF、-10℃)-耐海水 |
11 | 济南蓝盾消防设备有限公司 | 3%(AFFF、-10℃) |
12 | 中瑞华特(济南)消防科技有限公司 | 3%(AFFF、-7℃)-耐海水 |
13 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 6%(AFFF、-15℃) |
14 | 淄博吉孚消防科技有限公司 | 6%(AFFF、-7℃) |
15 | 淄博祜安消防科技有限公司 | 3%(FP/AR、-15℃)-耐海水 |
16 | 淄博鑫源消防器材有限公司 | 6%(S/AR、-10℃) |
17 | 无棣睿盛消防器材有限公司 | 6%(AFFF、-35℃)-耐海水 |
18 | 东营市环海消防设备有限责任公司 | 6%(AFFF、-15℃) |
19 | 东营国安消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-20℃) |
20 | 东营金盾消防药剂有限责任公司 | 3%(S、-15℃) |
福建:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 国安达股份有限公司 | 6%(AFFF、-10℃) |
2 | 水力消防科技有限公司 | MJABP |
3 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 6%(G、-14℃)-耐海水 |
4 | 福建新龙都消防科技有限公司 | 3%(S/AR、-13℃) |
5 | 福建省维德福消防材料有限公司 | MJABP |
6 | 厦门安港消防科技有限公司 | 6%(S、0℃) |
7 | 厦门一泰消防科技开发有限公司 | 6%(AFFF/AR、-15℃)-耐海水 |
8 | 川安消防实业有限公司 | 3%(S、-8℃) |
9 | 百安消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-12℃) |
安徽:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 安徽中科安和科技有限公司 | 3%(AFFF、-15℃)-耐海水 |
2 | 安徽亿龙新能源有限公司 | MJABP |
山西:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 山西铠甲消防装备有限公司 | 6%(FP、-9℃) |
2 | 山西鸿征消防装备有限公司 | 6%(AFFF、-25℃)-耐海水 |
3 | 邦威(山西)消防科技发展有限公司 | 6%(AFFF、-5℃)-耐海水 |
天津:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 军威瑞特(天津)消防设备有限公司 | 6%(AFFF.0℃) |
河北:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 河北恒泰润德消防设备有限公司 | MJABP |
2 | 石家庄联合石化有限公司 | 6%(AFFF/AR、-10℃) |
3 | 石家庄海狮消防器材有限公司 | 3%(G、-30℃)-耐海水 |
4 | 石家庄市新世纪消防器材有限公司 | 3%(AFFF/AR、-15℃)-耐海水 |
5 | 廊坊市融舜消防药剂有限公司 | 3%(AFFF、-3℃) |
河南:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 河南省骏华消防科技有限公司 | 3%(AFFF、-40℃)-耐海水 |
2 | 河南省新消消防安全设备有限公司 | 6%(S/AR、-35℃)-耐海水 |
3 | 河南省威特消防设备有限公司 | 3%(S/AR、-10℃) |
4 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 6%(DZG/AR、-22℃)-耐海水 |
5 | 洛阳迎洋消防产品有限公司 | 6%(S/AR、-10℃) |
6 | 洛阳赛福消防设备有限公司 | 6%(AFFF、-9℃) |
7 | 洛阳向恒消防药剂有限公司 | 6%(AFFF/AR、-30℃)-耐海水 |
8 | 洛阳新峻岭消防药剂有限公司 | 3%(G、-20℃)-耐海水 |
9 | 郑州蓝海消防科技实业有限公司 | 6%(AFFF、-10℃)—耐海水 |
10 | 郑州市瑞利实业有限公司 | 6%(S/AR、-39℃)-耐海水 |
11 | 郑州市雨恒实业有限公司 | 6%(AFFF/AR、-35℃)-耐海水 |
12 | 海天消防科技股份有限公司 | 6%(G、-15℃)-耐海水 |
13 | 许昌泓灏消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-16℃)-耐海水 |
湖北:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 湖北时源消防器材有限公司 | 6%(AFFF、-20℃)-耐海水 |
2 | 湖北共龙消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-26°C)-耐海水 |
3 | 湖北宏鑫消防技术开发有限公司 | 6%(S/AR、-5℃) |
4 | 武汉鑫澳龙消防设备有限公司 | 3%(DZ/AR、-21℃) |
湖南:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 湖南龙吟消防设备有限公司 | 6%(AFFF/AR、-16℃) |
2 | 湖南晖伦达消防科技有限公司 | 3%(AFFF、-15℃)-耐海水 |
3 | 湖南旭安消防科技有限公司 | MJABP-HS |
陕西:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 陕西兴乐消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-29℃) |
2 | 西安雨泰消防科技有限公司 | MJABP |
四川:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 四川凯威消防设备有限公司 | 6%(AFFF/AR、 -6℃) |
2 | 四川特威特消防科技有限公司 | 3%(S、-4℃) |
3 | 四川海睿龙消防科技有限公司 | 3%(AFFF、-5℃) |
4 | 四川水胜消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-8℃) |
5 | 成都石人消防器材装备有限责任公司 | MJABP |
6 | 成都捷隆行国际贸易有限公司 | 3%(AFFF/AR、-15℃) – 耐海水 |
7 | 中商巨建消防装备科技有限公司 | 6%(AFFF、-20℃) |
重庆:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 重庆市双龙消防设备有限公司 | 3%(AFFF、-31℃)-耐海水 |
海南:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 海南飞浪消防科技有限公司 | 6%(AFFF、-10℃)-耐海水 |
新疆:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 新疆安泰华安消防科技开发有限公司 | 3%(AFFF、-10-°C) |
2 | 新疆中科泰安消防科技有限公司 | MJABP |
内蒙:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 内蒙古恒新消防科技有限公司 | 100%(AFFF、-10℃) |
2 | 中安生消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-20℃)-耐海水 |
辽宁:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 辽宁成冠消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-15℃)-耐海水 |
2 | 辽宁弘锦消防科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-30℃)-耐海水 |
3 | 沈阳市于洪消防器材厂 | 3%(AFFF、-14℃) |
4 | 大连红门消防科技有限公司 | 3%(AFFF/AR、-25℃)-耐海水 |
5 | 大连东圣科技有限公司 | 6%(AFFF/AR、-26℃)-耐海水 |
6 | 盘锦博时消防器材有限公司 | 6%(AFFF、-10℃) |
黑龙江:
序号 | 泡沫灭火剂厂家 | 型号(随机列举一个) |
1 | 哈尔滨市天河消防药剂厂 | 6%(AFFF/AR、-36℃)-耐海水 |
2 | 大庆油田新世纪消防有限公司 | 6%(AFFF、-18℃)-耐海水 |
从上列数据可以看出,泡沫灭火剂厂家数量排名前三的省份/地区分别为山东(20家)、江苏(15家)和河南(13家)。
另外说明,排序不分先后,统计整理时间为2023.3.29。如有遗漏欢迎大家留言补充。