找产品、查资料、询价更简单
厨房自动灭火装置是一种能自动喷放灭火药剂,能有效扑灭厨房设备中的灶台、吸油烟罩及排烟道内火灾的灭火装置。厨房自动灭火装置广泛应用于宾馆、餐饮业及公共建筑厨房设备火灾防护的自动灭火设备,又称厨房设备灭火装置、厨房自动灭火系统等等。厨房自动灭火装置可自动进行灭火,对环境无任何污染,适宜于扑灭厨房内的高温油锅火或因食用油、油垢类引发的厨房设备火灾。
那目前通过消防3C认证的厨房自动灭火装置有哪些呢?可以看下表,本表统计时间至2018-5-8。
厂家品牌名称 | 产品型号 | 3C证书编号 | 证书有效期 |
北京中置天龙科技发展有限公司 | CMJS18-2 | 2016081807000013 | 2021-1-31 |
北京惠利消防设备有限公司 | CMJS10-1 | 2016081807000091 | 2021-5-26 |
北京华卫建兴消防器材安全公司 | CMJS10-1 | 2016081807000088 | 2021-5-26 |
上海隆安厨房自动灭火设备制造有限公司 |
CMJS22-2-LA | 2016081807000126 | 2021-8-3 |
CMJS12-1-LA | 2016081807000127 | 2021-8-3 | |
上海纽特消防设备有限公司 |
CMDS7-1-X | 2017081807000070 | 2022-9-14 |
CMDS14-2-X | 2017081807000069 | 2022-9-14 | |
天津市时代消防科技有限公司 |
CMJS9-1-SD | 2015081807000053 | 2020-8-26 |
CMJS18-2-SD | 2015081807000052 | 2020-8-26 | |
重庆凯捷消防设备有限公司 | CMDS20-2 | 2016081807000128 | 2021-8-3 |
重庆君道消防设备有限公司 | CMQDS12-1-JD | 2016081807000090 | 2021-5-26 |
广州瑞港消防设备有限公司 |
CMJS18-2-RG | 2017081807000111 | 2022-11-26 |
CMJS10-1-RG | 2017081807000110 | 2022-11-26 | |
广东胜捷消防科技有限公司 |
CMZJS20-2-KIDDE | 2016081807000169 | 2021-12-11 |
CMZJS14-1-KIDDE | 2016081807000170 | 2021-12-11 | |
CMZJS20-2-KIDDE | 2016081807000171 | 2021-12-11 | |
CMZJS14-1-KIDDE | 2016081807000172 | 2021-12-11 | |
广东安迪消防设备有限公司 |
CMDS20-2 | 2016081807000092 | 2021-6-16 |
CMDS10-1 | 2016081807000093 | 2021-6-16 | |
江苏厨安厨房自动灭火设备制造有限公司 | CMDS13-1-CA | 2016081807000035 | 2021-4-14 |
CMDS20-2-CA | 2016081807000034 | 2021-4-14 | |
江苏速克消防工程设备有限公司 | CMDS10-1-PA | 2018081807000032 | 2023-3-29 |
CMDS20-2-PA | 2018081807000033 | 2023-3-29 | |
江苏雾龙消防科技有限公司 | CMDS20-2-YH | 2016081807000024 | 2021-4-4 |
CMDS13-1-YH | 2016081807000025 | 2021-4-4 | |
苏州顺康消防工程有限公司 | CMJS9-1 | 2017081807000062 | 2022-9-6 |
CMJS18-2 | 2017081807000061 | 2022-9-6 | |
太仓苏安消防设备有限公司 | CMJS10-1 | 2016081807000154 | 2021-10-10 |
浙江利高消防科技有限公司 | CMJS13-1-LG | 2016081807000014 | 2021-2-1 |
CMJS22-2-LG | 2016081807000015 | 2021-2-1 | |
CMJS34-3-LG | 2016081807000016 | 2021-2-1 | |
杭州捷安消防设备有限公司 |
CMJS22-2-JA | 2016081807000105 | 2021-6-27 |
CMJS13-1-JA | 2016081807000106 | 2021-6-27 | |
CMJS34-3-JA | 2016081807000107 | 2021-6-27 | |
宁波环峰消防技术有限公司 | CMJS13-1-HF | 2016081807000132 | 2021-8-8 |
陕西卫仕厨房灭火设备有限公司 |
CMDS13-1-WS | 2017081807000012 | 2022-2-7 |
CMDS20-2-WS | 2017081807000011 | 2022-2-7 | |
威特龙消防安全集团股份公司 |
CMQDS10-1 | 2017081807000101 | 2022-11-23 |
CMDS10-1 | 2017081807000102 | 2022-11-23 | |
四川迪威消防设备制造有限公司 | CMDS10-1-DW | 2017081807000017 | 2022-3-13 |
四川齐盛消防设备制造有限公司 | CMZDS10-2-QS | 2016081807000063 | 2021-5-3 |
成都泓波科技有限公司 | CMQDS12-1-HB | 2017081807000084 | 2022-11-5 |
成都石人消防器材装备有限责任公司 |
CMZDS8-1-SR | 2016081807000095 | 2021-6-16 |
CMZDS16-1-SR | 2016081807000094 | 2021-6-16 | |
沧州泽安消防设备有限公司 |
CMJS10-1-ZA | 2017081807000005 | 2022-1-18 |
CMJS16-2-ZA | 2017081807000006 | 2022-1-18 | |
美国安素公司 | CMJ22-2-R102 | 2016081807000109 | 2021-6-27 |