找产品、查资料、询价更简单
国内外公路隧道火灾事故统计
时间 | 事故地点 | 事故原因 | 伤亡情况 | 损坏情况 |
1971.03 | 法国克洛茨隧道 | 死亡3人 | ||
1972.11.06 | 日本北陆隧道 | 餐车起火 | 死亡30人,伤714人 | |
1976.10.18 | 宝成线白水江140#隧道 | 货物列车脱轨、颠覆,造成油罐列车爆炸 | 死亡75人,伤9人 | |
1991.07.18 | 京广线大瑶山隧道 | 死亡12人,伤20人 | ||
1993.06.12 | 西延线蘭家川隧道 | 死亡8人,伤10人 | ||
1996.11.18 | 英法海底隧道 | 伤36人 | ||
2000.11.11 | 奥地利基茨施坦霍恩山隧道 | 死亡155人,伤18人 | ||
2005 | 法国-意大利T2公路扶雷瑞斯隧道 | 柴油泄漏 | 2人死亡,21人烟气吸入过多 | 4辆卡车烧毁,3辆消防车受到损坏,隧道严重损害导致关闭 |
2006 | 瑞士A13公路维马拉隧道 | 追尾 | 6人死亡,6人受伤 | 1辆公交车、2辆轿车烧毁 |
2006 | 中国西湟高速公路隧道 | 追尾 | 1人死亡,4人受伤 | 2辆货车和9盾左右货物全部烧毁 |
2007 | 美国5号州际公路隧道 | 16辆车连环相撞起火 | 3人死亡,伤10人 | 隧道结构受到严重伤害 |
2008 | 广东大宝山隧道 | 二甲苯泄漏燃烧 | 2人死亡 | 车辆烧毁,隧道顶水泥钢筋脱落,封闭维修1个月 |
2010 | 无锡惠山隧道 | 客车自燃 | 24人死亡,19人受伤 | 客车烧毁 |
2014 | 晋济高速公路山西晋城段岩后隧道 | 甲醇车追尾,导致车辆起火 | 40人死亡、12人受伤 | 42辆车烧毁,隧道3处混泥土脱落 |
...... | 期望不再有公路隧道火灾 |
上表还只是统计列出了有死伤较大的公路隧道火灾事故。
公路隧道火灾的原因
1、车辆自身故障引发
2、交通事故引发
3、车辆上易燃物引发
4、隧道内电气线路或电气设备短路引起
公路隧道火灾的特点
1、燃烧蔓延速度快
2、烟雾扩散慢、毒性大
3、营救、疏散难度大
4、快速处置难度大
5、事故处置要求高
6、组织指挥难度大
7、容易引发二次或周围火灾的发生