当宁消防网
保时安 K-600泵吸式多气体检测仪
¥0.0媒体价 登陆后可见 市场价 询底价
保时安 产品21件 进入品牌专区 1人 关注
热度
图文详情 产品参数 评论 文章

年中大促

K-600泵吸式多气体检测仪产品展示K-600泵吸式多气体检测仪结构K-600泵吸式多气体检测仪特点K-600泵吸式多气体检测仪颜色K-600泵吸式多气体检测仪附件辅件

* 产品详情来源保时安官网

一、K-600泵吸式多气体检测仪探测气体举例

被测气体 测量范围 可选量程 分辨率 报警点
氧气O2 0-30%vol 0-30%vol 0.1%vol 低:19.5% 高:23.5%vol
二氧化碳CO2 0-5%VOL 0-1%/5%/10%vol(红外) 1ppm/0.1%vol 低:1000 高:2000 ppm
一氧化碳CO 0-1000ppm 0-500/2000/5000ppm 1ppm 低:50 高:150 ppm
一氧化氮NO 0-250ppm 0-500/1000ppm 1ppm 低:50 高:150 ppm
二氧化硫SO2 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
可燃气体EX 0-100%LEL 0-100%VOL(红外) 1%LEL、1%VOL 低:20 高:50 %LEL
硫化氢H2S 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
甲苯C7H8 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
氟化氢HF 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
甲醛CH2O 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
臭氧O3 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
氰化氢HCN 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
环氧乙烷C2H4O 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
磷化氢PH3 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
氨气NH3 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
氢气H2 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
氯气CL2 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
氯化氢HCL 0-50ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm
二氧化氮NO2 0-20ppm 0-20ppm 0.1/1ppm 低:5 高:10 ppm

二、K-600泵吸式多气体检测仪技术参数

型号 K-600
名称 泵吸式多气体检测仪
品牌 保时安 BOSEAN
检测范围 可燃气、氧气、硫化氢、一氧化碳
分辨率 1%LEL、0.1%VOL、1ppm
防护等级 IP65
响应时间(T90) <60s
检测原理 泵吸式
显示误差 ≤±5%FS
报警方式 声、光、振、显四种
工作环境 -20℃~+50℃,<95%无结露
供电方式 DC3.7V锂电池(3600mAh)
传感器寿命 2年(视具体使用环境而定)
充电时长 6~8h
待机时长 8小时以上
防爆标志 Ex id ⅡC T4 Gb
尺寸重量 174*68*47mm(约400g)
全部评论
暂无更多
品牌 收藏 1 询价单 加入询价单 立即询底价
取消
分享
关闭
分享
关闭