电控消防泡沫一水两用炮为电动有线和无线遥控两种直流驱动控制方式,实现操作人员能够在远距离直接控制消防炮射水角度,能很好的保护灭火人员的人身安全。可喷射水柱和水成膜泡沫液(FF)。当喷射水柱时,可扑灭固体火灾;当喷射开花水雾时,可用于火场降温冷却、消防抢险;当喷射泡沫时可扑甲、乙、丙类液体引发的火灾。本产品为适用于配备重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、贮罐的固定式消防灭火设备。
结构新颖;
无线遥控可采用一控一、一控四、一控八、一控三十二等多种方式:
性能稳定可靠:
具有直流喷射功能:
操作灵活;
多种控制方式(无线控制、有线控制、应急手动控制);
维修方便;
带电机自锁功能,射水炮头稳定:
入口压力低:
采用磁感应开关限位,性能优越、可靠:
流量大,体积小:
符合国标(GB19156-2003)《消防炮通用技术条件》要求;
功耗低,重量轻;
符合国标(GB19157-2003)《远控消防炮系统通用技术文件》要求;
无线遥控距离≥150m:
材质:铝合金、碳钢、不锈钢304或316可选。
产品名称 | PLKD24Ex | PLKD32Ex | PLKD40Ex |
流量(L/S) | 24 | 32 | 40 |
射程:水(≥m) | 45 | 55 | 65 |
射程:泡沫(≥m) | 40 | 48 | 55 |
额定压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
发泡倍数(20℃时) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
25%析液时间/min(20℃时) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
泡沫混合比(%) | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
俯仰角(°) |
-30~+70 或 -70~+70 |
-30~+70
或 -70~+70 |
-30~+70
或 -70~+70 |
水平转角(°) | 0~360 | 0~360 | 0~360 |
重量(≤kg) | 45 | 45 | 45 |
连接法兰 | DN100 | DN100 | DN100 |
产品名称 | PLKD48Ex | PLKD64Ex | PLKD80Ex |
流量(L/S) | 48 | 64 | 80 |
射程:水(≥m) | 70 | 75 | 85 |
射程:泡沫(≥m) | 60 | 70 | 80 |
额定压力(MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
发泡倍数(20℃时) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
25%析液时间/min(20℃时) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
泡沫混合比(%) | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
俯仰角(°) | -30~+70
或 -70~+70 |
-30~+70
或 -70~+70 |
-30~+70
或 -70~+70 |
水平转角(°) | 0~360 | 0~360 | 0~360 |
重量(≤kg) | 45 | 55 | 55 |
连接法兰 | DN100 | DN100 | DN100 |
产品名称 | PLKD100Ex | PLKD120Ex | PLKD150Ex |
流量(L/S) | 100 | 120 | 150 |
射程:水(≥m) | 90 | 95 | 100 |
射程:泡沫(≥m) | 85 | 90 | 95 |
额定压力(MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
发泡倍数(20℃时) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
25%析液时间/min(20℃时) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
泡沫混合比(%) | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
俯仰角(°) | -30~+70
或 -70~+70 |
-30~+70
或 -70~+70 |
-30~+70
或 -70~+70 |
水平转角(°) | 0~360 | 0~360 | 0~360 |
重量(≤kg) | 95 | 95 | 125 |
连接法兰 | DN150 | DN150 | DN200 |
产品名称 | PLKD180Ex | PLKD200Ex |
流量(L/S) | 180 | 200 |
射程:水(≥m) | 105 | 110 |
射程:泡沫(≥m) | 100 | 105 |
额定压力(MPa) | 1.4 | 1.4 |
发泡倍数(20℃时) | ≥6 | ≥6 |
25%析液时间/min(20℃时) | ≥2.5 | ≥2.5 |
泡沫混合比(%) | 3~6 | 3~6 |
俯仰角(°) | -30~+70
或 -70~+70 |
-30~+70
或 -70~+70 |
水平转角(°) | 0~360 | 0~360 |
重量(≤kg) | 125 | 125 |
连接法兰 | DN200 | DN200 |