喷头型号 | T-ZSTBS15-D | K-ZSTBS15-D | T-ZSTBS20-D | K-ZSTBS20-D |
响应类型 | 特殊响应 | 快速响应 | 特殊响应 | 快速响应 |
公称动作温度(℃) | 68/79/93 | 68/79/93 | 68 | 68 |
公称通径(mm) | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 |
流量特性系数(k) | 80 | 80 | 155 | 155 |
连接螺纹(") | R1/2 | R1/2 | R3/4 | R3/4 |
喷头型号 | HSW SR15-D | HSW QR15-D | ZSTB-15/5-DD | ZSTB-15/3-D |
响应类型 | 标准响应 | 快速响应 | - | - |
公称动作温度(℃) | 68/155、79/175、93/200 | 68/155、79/175、93/200 | 68/79/93 | 68/79/93 |
公称通径(mm) | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
流量特性系数(k) | 5.6(公制:80) | 5.6(公制:80) | 80 | 80 |
连接螺纹(") | R1/2或NPT1/2 | R1/2或NPT1/2 | R1/2 | R1/2 |
证书 | UL+CUL认证 | UL+CUL认证 | CCS船检 | CCS船检 |
T-ZSTBS 115-68℃ Q5
T-ZSTBS 80-68℃ Q5
3C自愿性认证证书编号:Z2012081803000036