泵组单元(一)
规格型号 | XSWBG200/16 | XSWBG300/16 | XSWBG400/16 | XSWBG500/16 | XSWBG600/16 | XSWBG700/16 |
主备 | 两主一备 | 三主一备 | 四主一备 | 五主一备 | 六主一备 | 七主一备 |
功率(kW) | 380V/60 | 380V/90 | 380V/120 | 380V/150 | 380V/180 | 380V/210 |
最大压力(MPa) | 16 | |||||
证书 | 自愿性认证证书 |
泵组单元(二)
规格型号 | XSWBG224/14 | XSWBG336/14 | XSWBG448/14 | XSWBG560/14 | XSWBG672/14 | XSWBG784/14 |
主备 | 两主一备 | 三主一备 | 四主一备 | 五主一备 | 六主一备 | 七主一备 |
功率(kW) | 380V/60 | 380V/90 | 380V/120 | 380V/150 | 380V/180 | 380V/210 |
最大压力(MPa) | 14 | |||||
证书 | 自愿性认证证书 |
泵组单元(三)【无3C和检验报告】
规格型号 | XSWBG112/10 | XSWBG224/10 | XSWBG336/10 | XSWBG448/10 | XSWBG560/10 | XSWBG672/10 |
主备 | 一主一备 | 三主一备 | 三主一备 | 四主一备 | 五主一备 | 六主一备 |
功率(kW) | 380V/33 | 380V/66 | 380V/99 | 380V/132 | 380V/165 | 380V/198 |
最大压力(MPa) | 10~16 |