当宁消防网
金盾消防 高压细水雾灭火装置 开式 闭式
类型规格较全 众多选择
¥0.0媒体价 登陆后可见 市场价 询底价
金盾消防 产品1件 进入品牌专区 0人 关注
证书
中国3C认证 检验报告
热度
图文详情 产品参数 评论 文章

年中大促

一、高压细水雾灭火系统概述

  高压细水雾灭火是一种灭火效率高,又对环境无污染的灭火技术,主要采用表面冷却、窒息、冲击乳化和稀释等机理进行灭火。高压细水雾灭火系统产生的极小水滴具有较大的比表面积,可迅速吸收热量转换成水蒸气,使得着火点附近温度迅速降低且将氧气和其它可燃气体被隔离,从而难以维持燃烧而逐渐缺氧熄灭,达到灭火目的。

二、高压细水雾灭火装置选型

开式 16Mpa
序号 型号 喷头形式 工作压力Mpa 额定流量L/min
1 XSWBG 142/16 JD JK 开式 16 142
2 XSWBG 284/16 JD JK 开式 16 284
3 XSWBG 426/16 JD JK 开式 16 426
4 XSWBG 568/16 JD JK 开式 16 568
5 XSWBG 710/16 JD JK 开式 16 710
6 XSWBG 852/16 JD JK 开式 16 852
7 XSWBG 994/16 JD JK 开式 16 994

 

开式 14Mpa
序号 型号 喷头形式 工作压力Mpa 额定流量L/min
1 XSWBG 158/14 JD 开式 14 158
2 XSWBG 316/14 JD 开式 14 316
3 XSWBG 474/14 JD 开式 14 474
4 XSWBG 632/14 JD 开式 14 632
5 XSWBG 790/14 JD 开式 14 790
6 XSWBG 948/14 JD 开式 14 948
7 XSWBG 1106/14 JD 开式 14 1106
8 XSWBG 112/14 JD JK 开式 14 112
9 XSWBG 224/14 JD JK 开式 14 224
10 XSWBG 336/14 JD JK 开式 14 336
11 XSWBG 448/14 JD JK 开式 14 448
12 XSWBG 560/14 JD JK 开式 14 560
13 XSWBG 672/14 JD JK 开式 14 672
14 XSWBG 784/14 JD JK 开式 14 784
15 XSWBG 115/14 JD 开式 14 115
16 XSWBG 230/14 JD 开式 14 230
17 XSWBG 345/14 JD 开式 14 345
18 XSWBG 460/14 JD 开式 14 460
19 XSWBG 575/14 JD 开式 14 575
20 XSWBG 690/14 JD 开式 14 690
21 XSWBG 805/14 JD 开式 14 805

 

闭式 16Mpa
序号 型号 喷头形式 工作压力Mpa 额定流量L/min
1 XSWBGB 142/16 JD JK 闭式 16 142
2 XSWBGB 284/16 JD JK 闭式 16 284
3 XSWBGB 426/16 JD JK 闭式 16 426
4 XSWBGB 568/16 JD JK 闭式 16 568
5 XSWBGB 710/16 JD JK 闭式 16 710
6 XSWBGB 852/16 JD JK 闭式 16 852
7 XSWBGB 994/16 JD JK 闭式 16 994

 

闭式 14Mpa
序号 型号 喷头形式 工作压力Mpa 额定流量L/min
1 XSWBGB 158/14 JD 闭式 14 158
2 XSWBGB 316/14 JD 闭式 14 316
3 XSWBGB 474/14 JD 闭式 14 474
4 XSWBGB 632/14 JD 闭式 14 632
5 XSWBGB 790/14 JD 闭式 14 790
6 XSWBGB 948/14 JD 闭式 14 948
7 XSWBGB 1106/14 JD 闭式 14 1106
8 XSWBGB 112/14 JD JK 闭式 14 112
9 XSWBGB 224/14 JD JK 闭式 14 224
10 XSWBGB 336/14 JD JK 闭式 14 336
11 XSWBGB 448/14 JD JK 闭式 14 448
12 XSWBGB 560/14 JD JK 闭式 14 560
13 XSWBGB 672/14 JD JK 闭式 14 672
14 XSWBGB 784/14 JD JK 闭式 14 784
15 XSWBGB 115/14 JD 闭式 14 115
16 XSWBGB 230/14 JD 闭式 14 230
17 XSWBGB 345/14 JD 闭式 14 345
18 XSWBGB 460/14 JD 闭式 14 460
19 XSWBGB 575/14 JD 闭式 14 575
20 XSWBGB 690/14 JD 闭式 14 690
21 XSWBGB 805/14 JD 闭式 14 805
全部评论
暂无更多
品牌 收藏 1 询价单 加入询价单 立即询底价
取消
分享
关闭
分享
关闭