当宁消防网
莫诺特泵业 XBDxx/xxGJ-SJ系列立式单级消防泵组(长轴)
¥0.0媒体价 登陆后可见 市场价 询底价
莫诺特泵业 产品37件 进入品牌专区 0人 关注
热度
图文详情 产品参数 评论 文章

年中大促

XBDxx/xxGJ-SJ系列立式单级消防泵组(长轴)的主要类型及参数

额定流量:5L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
XBD5.0/5GJ-SJ  0.5  7.5  2900  40.5
XBD6.0/5GJ-SJ  0.6  7.5  2900  44.1
XBD7.0/5GJ-SJ  0.7  11  2900  42.7
XBD8.0/5GJ-SJ   0.8  11  2900  45.2
XBD10.0/5GJ-SJ  1.0  15  2900  43.7
XBD12.0/5GJ-SJ  1.2  18.5  2900  40.5
XBD14.0/5GJ-SJ  1.4  22  2900  45
XBD16.0/5GJ-SJ  1.6  22  2900  49
额定流量:10L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
XBD4.0/10GJ-SJ  0.4  7.5  2900  45.2
XBD5.0/10GJ-SJ  0.5  11  2900  39.4
XBD6.0/10GJ-SJ  0.6  11  2900  45.5
XBD7.0/10GJ-SJ  0.7  15  2900  41.5
XBD8.0/10GJ-SJ  0.8  15  2900  42.5
XBD9.0/10GJ-SJ  0.9  18.5  2900  40.1
XBD10.0/10GJ-SJ  1.0  18.5  2900  43.2
XBD11.0/10GJ-SJ  1.1  22  2900  47
XBD12.0/10GJ-SJ 1.2 22 2900 41.5
XBD13.0/10GJ-SJ 1.3 30 2900 40.2
XBD14.0/10GJ-SJ 1.4 30 2900 43.8
XBD18.0/10GJ-SJ 1.8 37 2900 42.2
额定流量:15L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.5/15GJ-SJ  0.35  7.5  2900  39.5
 XBD4.0/15GJ-SJ  0.4  11  2900  43.8
 XBD5.0/15GJ-SJ  0.5  15  2900  42.1
 XBD6.0/15GJ-SJ  0.6  18.5 2900  40.8
XBD7.0/15GJ-SJ  0.7  18.5 2900  43.9
 XBD8.0/15GJ-SJ  0.8  22  2900  40.5
 XBD9.0/15GJ-SJ  0.9  30  2900  44.7
 XBD10.0/15GJ-SJ  1.0  30  2900  38.5
 XBD11.0/15GJ-SJ  1.1  30  2900  45.3
 XBD12.0/15GJ-SJ  1.2  37  2900  43.8
 XBD13.0/15GJ-SJ  1.3  37  2900  39.6
 XBD14.0/15GJ-SJ  1.4  45  2900  48
 XBD15.0/15GJ-SJ  1.5  45  2900  38.5
 XBD16.0/15GJ-SJ  1.6  45  2900  42.5
 XBD17.0/15GJ-SJ  1.7  55  2900  40.1
 XBD18.0/15GJ-SJ  1.8  55  2900  43.9
 XBD18.5/15GJ-SJ  1.85  75  2900  54.4
额定流量:20L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.5/20GJ-SJ  0.35  11  2900  44.7
 XBD4.0/20GJ-SJ  0.4  15  2900  43.8
 XBD5.0/20GJ-SJ  0.5  18.5  2900  42.2
 XBD6.0/20GJ-SJ  0.6  22  2900  38.5
 XBD7.0/20GJ-SJ  0.7  22  2900  39.1
 XBD8.0/20GJ-SJ  0.8  30  2900  38.5
 XBD9.0/20GJ-SJ  0.9  30  2900  46.2
 XBD10.0/20GJ-SJ  1.0  37  2900  39.1
 XBD11.0/20GJ-SJ  1.1  37  2900  42.7
 XBD12.0/20GJ-SJ  1.2  37  2900  41.4
 XBD13.0/20GJ-SJ  1.3  45  2900  45.6
 XBD14.0/20GJ-SJ  1.4  55  2900  46.8
 XBD15.0/20GJ-SJ  1.5  75  2900  45.8
 XBD16.0/20GJ-SJ  1.6  75  2900  40.5
额定流量:25L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.2/25GJ-SJ  0.32  15  2900  40.1
 XBD4.0/25GJ-SJ  0.4  15  2900  39.4
 XBD5.0/25GJ-SJ  0.5  22  2900  38.5
 XBD6.0/25GJ-SJ  0.6  22  2900  39.6
 XBD7.0/25GJ-SJ  0.7  30  2900  39.1
 XBD8.0/25GJ-SJ  0.8  37  2900  45.1
 XBD9.0/25GJ-SJ  0.9  45  2900  42.1
 XBD10.0/25GJ-SJ  1.0  45  2900  41.4
 XBD11.0/25GJ-SJ  1.1  55  2900  39.1
 XBD12.0/25GJ-SJ  1.2  55  2900  38.5
 XBD13.0/25GJ-SJ  1.3  75  2900  40.2
 XBD14.0/25GJ-SJ  1.4  75  2900  39.1
 XBD15.0/25GJ-SJ  1.5  90  2900  42.2
 XBD16.0/25GJ-SJ  1.6  90  2900  45.2
额定流量:30L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.5/30GJ-SJ  0.35  15  2900  42.9
 XBD4.0/30GJ-SJ  0.4  18.5  2900  42.1
 XBD5.0/30GJ-SJ  0.5  22  2900  40.5
 XBD6.0/30GJ-SJ  0.6  30  2900  40.1
 XBD7.0/30GJ-SJ  0.7  30  2900  45.5
 XBD7.7/30GJ-SJ  0.77  55  2900  59
 XBD8.0/30GJ-SJ  0.8  37  2900  47.1
 XBD9.0/30GJ-SJ  0.9  45  2900  41.4
 XBD10.0/30GJ-SJ  1.0  55  2900  39.1
 XBD11.0/30GJ-SJ  1.1  55  2900  45.6
 XBD12.0/30GJ-SJ  1.2  75  2900  42.9
 XBD13.0/30GJ-SJ  1.3  75  2900  42.1
 XBD14.0/30GJ-SJ  1.4  90  2900  40.5
 XBD15.0/30GJ-SJ  1.5  90  2900  40.1
 XBD16.0/30GJ-SJ  1.6  110  2900  39.1
 XBD17.0/30GJ-SJ  1.7  110  2900  38.5
 XBD18.0/30GJ-SJ  1.8  132  2900  39.6
额定流量:35L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.2/35GJ-SJ  0.32  18.5  2900  39.1
 XBD4.0/35GJ-SJ  0.4  22  2900  38.5
 XBD5.0/35GJ-SJ  0.5  30  2900  39.6
 XBD6.0/35GJ-SJ  0.6  30  2900  43
 XBD7.0/35GJ-SJ  0.7  55  2900  60
 XBD8.0/35GJ-SJ  0.8  45  2900  40.5
 XBD9.0/35GJ-SJ  0.9  55  2900  40.1
 XBD10.0/35GJ-SJ  1.0  55  2900  45.2
 XBD11.0/35GJ-SJ  1.1  75  2900  41.4
 XBD12.0/35GJ-SJ  1.2  75  2900  39.1
 XBD13.0/35GJ-SJ  1.3  75  2900  40.1
 XBD14.0/35GJ-SJ  1.4  90  2900  39.8
 XBD15.0/35GJ-SJ  1.5  110  2900  45.2
 XBD16.0/35GJ-SJ  1.6  132  2900  40.1
额定流量:40L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD3.5/40GJ-SJ  0.35  22  2900  42.1
 XBD4.0/40GJ-SJ  0.4  30  2900  39.6
 XBD5.0/40GJ-SJ  0.5  30  2900  42.9
 XBD6.0/40GJ-SJ  0.6  37  2900  48.1
 XBD7.0/40GJ-SJ  0.7  45  2900  39.1
 XBD8.0/40GJ-SJ  0.8  55  2900  39.6
 XBD9.0/40GJ-SJ  0.9  55  2900  38.5
 XBD10.0/40GJ-SJ  1.0  75  2900  44.2
 XBD11.0/40GJ-SJ  1.1  75  2900  42.1
 XBD12.0/40GJ-SJ  1.2  75  2900  45.8
 XBD13.0/40GJ-SJ  1.3  90  2900  43.6
 XBD14.0/40GJ-SJ  1.4  90  2900  39.1
 XBD15.0/40GJ-SJ  1.5  110  2900  42.1
 XBD16.0/40GJ-SJ  1.6  110  2900  42.6
 XBD17.0/40GJ-SJ  1.7  132  2900  42.5
 XBD18.0/40GJ-SJ  1.8  132  2900  40.1
额定流量:45L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD4.0/45GJ-SJ  0.4  30  2900  41.4
 XBD5.0/45GJ-SJ  0.5  30  2900  43.5
 XBD6.0/45GJ-SJ  0.6  37  2900  40
 XBD7.0/45GJ-SJ  0.7  45  2900  40.7
 XBD8.0/45GJ-SJ  0.8  55  2900  39.1
 XBD9.0/45GJ-SJ  0.9  75  2900  38.2
 XBD10.0/45GJ-SJ  1.0  75  2900  40.4
 XBD12.0/45GJ-SJ  1.2  90  2900  41.4
 XBD13.0/45GJ-SJ  1.3  90  2900  44
 XBD14.0/45GJ-SJ  1.4  110  2900  41.6
额定流量:50L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD4.0/50GJ-SJ  0.4  30  2900  39.6
 XBD5.0/50GJ-SJ  0.5  37  2900  40.5
 XBD6.0/50GJ-SJ  0.6  45  2900  42.9
 XBD7.0/50GJ-SJ  0.7  55  2900  38.5
 XBD8.0/50GJ-SJ  0.8  55  2900  39.1
 XBD9.0/50GJ-SJ  0.9  75  2900  40.5
 XBD10.0/50GJ-SJ  1.0  75  2900  42.9
 XBD11.0/50GJ-SJ  1.1  90  2900  40.1
 XBD12.0/50GJ-SJ  1.2  110  2900  45.3
 XBD13.0/50GJ-SJ  1.3  110  2900  41.4
 XBD14.0/50GJ-SJ  1.4  132  2900  39.3
 XBD15.0/50GJ-SJ  1.5  132  2900  40.1
 XBD16.0/50GJ-SJ  1.6  160  2900  41.4
额定流量:60L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD4.0/60GJ-SJ  0.4  37  2900  42.1
 XBD5.0/60GJ-SJ  0.5  45  2900  38.5
 XBD6.0/60GJ-SJ  0.6  55  2900  39.1
 XBD7.0/60GJ-SJ  0.7  90  2900  61.7
 XBD8.0/60GJ-SJ  0.8  75  2900  39.6
 XBD9.0/60GJ-SJ  0.9  90  2900  42.1
 XBD10.0/60GJ-SJ  1.0  90  2900  42.9
 XBD11.0/60GJ-SJ  1.1  110  2900  46.2
 XBD12.0/60GJ-SJ  1.2  132  2900  40.1
 XBD13.0/60GJ-SJ  1.3  132  2900  42.9
 XBD14.0/60GJ-SJ  1.4  160  2900  41.2
 XBD15.0/60GJ-SJ  1.5  160  2900  40.5
额定流量:65L/s
产品型号 额定扬程 Mpa 额定功率 kW 额定转速r/min 150Q工况点泵组效率%
 XBD5.0/65GJ-SJ  0.5  55  2900  44.7
 XBD6.0/65GJ-SJ  0.6  75  2900  39.6
 XBD6.7/65GJ-SJ  0.67  90  2900  57.6

 

相关商品
全部评论
暂无更多
品牌 收藏 1 询价单 加入询价单 立即询底价
取消
分享
关闭
分享
关闭