FireSentryFS24X运用的先进软件是火焰探测对应的技术的巨大突破。
霍尼韦尔FireSentryFS24X是全新一代高科技多光谱三频(IR/IR/IR/Visible)红外火焰探测器,是应用先进技术的FSX系列中火焰探测器成员之一。FireSentryFS24X采用了霍尼韦尔公司的WideBandIR™、WideBand4.3micronIR™和可见光*探测技术,实现了火焰和火灾探测上的重大突破。FireSentryFS24X具有先进的软件算法并配备双核微处理器,为其最佳的火焰探测性能和防误报警处理提供了保证。
•宽频红外“WideBandIR™”技术
•ElectronicFrequencyAnalysis™技术;
•可见光传感器具有最佳的防误报警功能;
•探测灵敏度可选;
•视野范围:110°宽视角,100%全锥形视野(另外提供90°宽视角、100%全锥形视野的产品);
•双核微处理器,性能可靠;
•实时时钟,正确提供发生事故的时间;
•FirePic™:火灾事件数据存储记录;
•事件日志:带时间和日期;
•RS485接口;
•非隔离4~20mA模拟输出(源型或漏型);
•报警、故障和火灾确认继电器;
•自动光路检测和电路自检;
•工作温度范围宽;
•插拔式电子模块技术,用于组件保护以及便于现场安装;
•两个3/4”NPT或两个25mm电气接口;
•功耗低;
•抗RFI与EMI;
•通过FM、ATEX和CE认证;
•符合SIL2要求
视野范围 | 110°,100%全锥形视野;中轴线±55°或90°,100%全锥形视野;中轴线±45° |
灵敏度 | 极高、高、中等、低:可通过开关调节 |
响应时间 | 100英尺处1平方英尺正庚烷火焰:3~5秒; 200英尺处1平方英尺正庚烷火焰:3~10秒 |
频谱灵敏度 | 可见光:400~700纳米; 近红外:0.7~1.1微米; 宽带红外:1.1~7微米; 宽带红外:3.0~5.0微米 |
工作电压 | 18~32VDC,额定24VDC |
功耗 | 正常:56 mA 报警:106 mA 加热器:155 mA 注:温度为0ºF (-17ºC)时,加热器打开。 |
输出继电器 | 报警:SPDT(常开/常闭),断开/吸合,锁存/非锁存; 故障:SPDT(常开),通常接通,锁存/非锁存; 辅助:SPDT(常开/常闭),断开/吸合,锁存/非锁存; 触点额定值:1 A×24 VDC |
模拟输出 | 0~20 mA,用户可自行选择源型或漏型 |
回路电阻 | 50~400欧姆 |
数字通信 | 下列其中之一,用户可自行选择: • RS-485,ModBus协议; • RS-485,FireBus II; • RS-485 Special(选配); • HART,选配插入式模块 |
指示信号 | 蓝色LED指示灯:电源; 红色LED指示灯:报警; 黄色LED指示灯:故障; |
温度范围 | 工作:-40~+185ºF(-40~+85ºC); 存储:-67~+230ºF(-55~+110ºC) |
湿度范围 | 5~95%RH,非冷凝 |
振动 | 符合或高于MilSpec 810C Method 514.2, Curve AW12标准 |
配线 | 14 AWG(2.5mm2)~22 AWG(0.326mm2),建议采用屏蔽电缆 |
电气接口 | 两个3/4”NPT或 两个M25 |
外壳材质 | 铸铝或316不锈钢 |
防护等级 | NEMA 4 & 4X,IP66 |
认证 | FM: Class I, Div. 1 & 2, Groups B, C, & D Class II, Div. 1 & 2, Groups E, F, & G Class III ATEX:II 2 G D Ex d IIC T4(Ta:-60~+110ºC),T5(Ta:-60~+90ºC),T6(Ta:-60~+75ºC) CE: 符合EN6000-6-4和EN50130-4标准要求; SIL等级: FMEDA符合IEC 61508安全要求。 |
重量 | 铸铝:3.6 lbs(1.6 kg); 不锈钢:7 lbs(3.2 kg) |
安装 | 旋转支架(可选配) |
FS24X三波段红外火焰探测器侧视图和后视图(所有尺寸的单位均为英寸)
•石油、石化和精炼厂;
•近海平台;
•涡轮机/压缩机;
•油、气管道和泵送站;
•液化石油气、液化天然气装卸站;
•天然气和压缩天然气设施;
•酒精、甲醇及异丙醇的生产和存储;
•原油、汽油的存储和油库;
•飞机库房;
•氢气的生产和存储;
•涂料、有机溶剂的存储;
•化学品的生产、存储及装载设备;
•发电厂