NT8125组合式电气火灾监控探测器采用内置的高性能单片机,通过外接剩余电流互感器和温度传感器采集被测线路上的剩余电流和温度,并进行智能分析处理,当被测线路温度或剩余电流达到报警阈值后探测器发出报警信号,从而实现实时监控、早期报警。具有技术先进、外形美观,灵敏度高,线性度好,运行可靠,布线安装简单方便等特点。使用时需与本公司的电气火灾监控设备构成电气火灾监控报警系统,适用于对各级保护对象的配电室低压输出侧或配电柜等处供电线路的剩余电流或温度的实时监测。
工作电压 | DC24V(总线供电) |
工作电流 | 静态电流£1.5mA;报警电流:£3mA |
主回路额定工作电流 | 160A(CT517203)、225A(CT517303)、400A(CT517403)、630A(CT517503) 1000A(CT517603)、315A(铜排)(CT511103)、400A(铜排)(CT511203)、630A(铜排)(CT511303) |
剩余电流报警设定值 | 300mA~1000mA,默认500mA,调节精度1mA |
温度报警设定值 | 45℃~140℃,默认80℃,调节精度1℃ |
报警响应时间 | 温度报警响应时间≤40s;剩余电流报警响应时间≤30s |
工作灯 | 绿色,正常工作时闪亮 |
故障灯 | 黄色,正常时熄灭,故障时常亮 |
报警灯 | 红色,正常时熄灭,报警时常亮 |
线制 | 无极性二总线 |
编码方式 | 电子编码,最多占用8个总线编码点,编码范围在1~252之间任意设定 |
执行标准 | GB 14287.2-2014、GB 14287.3-2014 |
使用环境 | 温度:-10℃~+40℃; 相对湿度≤95%,不结露 |
外壳防护等级 | IP20 |
外形尺寸 | 144mm×97.4 mm×46 mm |
探测器壳体材料和颜色 | ABS,PANTONE 7527U |
圆孔闭口型剩余电流互感器参数表:
尺寸mm 型号 |
主回路电流 | 外形尺寸 | 安装尺寸 (导轨安装) |
内孔 尺寸 |
其他 | |||||
剩余电流互感器 | (A) | L | W | H | L1 | D(Φ) | Φ | L2 | B(Φ) | H1 |
CT517203 | 160 | 98 | 28 | 86 | 87 | 5 | 46 | 71.9 | 5 | 13.2 |
CT517303 | 225 | 124 | 28 | 105 | 110 | 6 | 65 | 95.7 | 5 | 13.9 |
CT517403 | 400 | 140 | 32 | 130 | 122 | 6 | 80 | 105.6 | 6 | 18 |
CT517503 | 630 | 167 | 32 | 148 | 153 | 6 | 100 | 129.4 | 6 | 21.2 |
CT517603 | 1000 | 188 | 32 | 172 | 170 | 6 | 120 | 142 | 6 | 20.1 |
方孔闭口型剩余电流互感器参数表:
尺寸mm 型号 |
主回路电流 |
外形尺寸 | 安装尺寸 (导轨安装) |
内孔尺寸 | 其他 | |||||
剩余电流互感器 | (A) | L | W | H | L1 | Φ | L2 | H2 | L3 | H1 |
CT511103 | 315 | 214 | 28 | 81 | 200 | 6 | 142 | 35 | 186 | 10 |
CT511203 | 400 | 270 | 28 | 85 | 256 | 6 | 192 | 35 | 238 | 10 |
CT511303 | 630 | 310 | 28 | 95 | 295 | 6 | 232 | 45 | 280 | 10 |