TE-W2是384×288高像素的红外热成像体温快速筛查仪。可见光融合红外热图显示技术,用户在检测时可以直观地在可见光图像上直接查看测温。可满足各机场、口岸、码头、车站等交通枢纽中心流动量大地方快速体温筛检。
型号 | TE-W2 |
名称 | 体温快速筛检仪 |
品牌 | 大立科技 |
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 384×288 |
视场角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m |
空间分辨率 | 1.36mrad |
热灵敏度 | ≤0.04℃@30℃ |
帧频 | 50/60Hz |
聚焦 | 手动调焦 |
波长范围 | 8-14um |
内置可见光相机 | 320万像素,CMOS模组,内置2个LED补光灯 |
液晶显示屏 | 3.6" TFT 彩色LCD,640×480像素触摸屏 |
图像显示 | 红外图像与可见光可快速切换,红外图像与可见光图像画中画、融合 |
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) |
图像处理 | 自动/手动调整对比度、亮度,自动增强模式 |
测温范围 | +20℃- +50℃ |
精度 | ±0.6℃ |
测温校正 | 自动/手动 |
测量模式 |
实时5个可移动点,5个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量), 2个线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言,对比度/亮度,LCD背光,IP地址 |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 |
背景温度校正 | 自动 |
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 |