◎全不锈钢材质,耐腐蚀
◎在空气中的悬浮滞留时间长
◎多种涡流技术,适用于各种不同的环境和场所
◎采用不锈钢过滤网,使喷头不易堵塞
◎产生平均颗粒小于100um的微细水滴,喷射动力强,对火焰穿透力强,灭火效率高
型号 | 流量系数(K) | 工作流量范围(L/min) | 最大安装间距(m) | 最大安装高度(m) |
XWS-T0.5/10 | 0.5 | 5.0-5.9 | 3 | 5 |
XWS-T0.7/10 | 0.7 | 7.0-8.3 | 3 | 8 |
XWS-T0.9/10 | 0.9 | 9.0-10.6 | 3 | 8 |
XWS-T1.0/10 | 1.0 | 10.0-11.8 | 3 | 10 |
XWS-T1.2/10 | 1.2 | 12.0-14.2 | 3.5 | 10 |
XWS-T1.5/10 | 1.5 | 15.0-17.7 | 3.5 | 10 |
XWS-T1.7/10 | 1.7 | 17.0-20.1 | 3.5 | 10 |
XWS-T2.0/10 | 2.0 | 20.0-23.7 | 4 | 10 |
XWS-T2.5/10 | 2.5 | 17.7-25.0 | 4 | 10 |
工作压力范围都为10.0~14.0MPa