一、RT机架系列单进单出UPS不间断电源的产品简介
RT系列UPS是智能化在线式正弦波不间断电源系统, 可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,适用于小型计算机中心、网络机房、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。
二、RT机架系列单进单出UPS不间断电源的产品特点
1.真正实现在线双转换
2.输出功率因素可达0.8;
3.微处理器控制确保高可靠性;
4.ECO模式提供节能效果;
5.输人功率因素校正;
6.长效机型充电电流达6A;
7.选配的精致SNMP卡能单独或与USB、RS 232一起完美监控;
8.透过显示器简易操作控制, 并综合量示监控UPS状态;
9.机架式和塔式安装。
三、RT机架系列单进单出UPS不间断电源的应用范围
RT机架系列单进单出UPS不间断电源的应用于通讯机房、交换机房、数据中心、现代化机房、实验室、银行、证券、医院、IT行业、工厂等场所。
四、RT机架系列单进单出UPS不间断电源的技术参数
型号 | RT-C1KR/L | RT-C2KR/L | RT-C3KR/L | RT-C6KR/L | RT-C10KR/L | |
相位 | 单相接地 | |||||
容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |
输入 |
电压范围 | 110-300VAC于50%负载 | 110-300VAC于50%负载 | |||
频率范围 | 40Hz-70Hz | 46Hz-54Hz或56Hz-64Hz | ||||
功率因素 | ≥0.99@100%负载 | |||||
输出 | 输出电压 | 220VAC | 220VAC | |||
电压范围(电池模式) | ±1% | ±1% | ||||
频率范围(同步校正范围) | 47-53Hz或57-63Hz | 46-54Hz或56-64Hz | ||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.25Hz或60Hz±0.3Hz | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | ||||
峰值系数 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载),≤6%(非线性负载) | ≤3%THD(线性负载),≤6%(非线性负载) | ≤3%THD(线性负载),≤6%(非线性负载) | ≤3%THD(线性负载),≤5%(非线性负载) | ≤3%THD(线性负载),≤5%(非线性负载) | |
转换时间(交流至直流) | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
转换时间(逆变至旁路) | 4ms | 4ms | 4ms | 0ms | 0ms | |
波形(电池模式) | 纯正波弦 | 纯正波弦 | 纯正波弦 | 纯正波弦 | 纯正波弦 | |
效率 | 市电模式 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
效率 | 电池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
标机电池 | 电池型号 | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah |
标机电池 | 数量 | 2 | 4 | 6 | 16/20 | 16/20 |
标机电池 | 标志充电时间 | 4小时充至90% | 4小时充至90% | 4小时充至90% | 9小时充至90% | 9小时充至90% |
标机电池 | 最大充电电流 | 1.0A(最大) | 1.0A(最大) | 1.0A(最大) | 1.0A、2A可调整 | 1.0A、2A可调整 |
长效机电池 | 充电电压 (±1%) | 27.4VDC | 41.0VDC | 54.7VDC/ 82.1VDC/109.4VDC | 218.4VDC±1% | 218.4VDC±1% |
长效机电池 | 电池型号 | 取决于申请商 | 取决于申请商 | 取决于申请商 | 取决于申请商 | 取决于申请商 |
长效机电池 | 最大充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A |
显示说明 | LCD显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障显示 |
以上数据仅供参考,如有变动,不另行通知,敬请谅解