中继器主要负责对通讯距离较远的传感器进行信号放大。当通讯距离大于 500M时,建议使用中继器。
型号 | USC6506A |
接口特性 | 接口兼容EIA/TIA的RS-485/RS-422标准 |
电气接口 | RS-422/RS-485输入端采用接线柱连接器 RS-422/RS-485输出端采用接线柱连接器 |
保护等级 | 两端RS-422、RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护, ±15KVESD保护 |
隔离度 | 隔离电压2500Vrms500DC连续 DC/DC模块 |
工作方式 | 异步半双工或异步全双工 |
信号指示 | 三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD) |
传输介质 | 双绞线或屏蔽线 |
传输速率 | 300-115.2KBPS |
外形尺寸 | 250mm*75mm*300mm |
使用环境 | -40℃到85℃,相对湿度为5%到95% |
传输距离 | 0-5000米(115200bps-9600bps) |
USC6506A无源中继器外形尺寸
USC6506A无源中继器安装尺寸
A、输入端子定义
接线端子 | 端子定义 | Rs-422全双工接线 | Rs-485半双工接线 |
1 | T/R+ | 发(A+) | Rs-485(A+) |
2 | T/R- | 发(B-) | Rs-485(B-) |
3 | RXD+ | 收(A+) | 空 |
4 | RXD- | 收(B-) | 空 |
5 | N/C | - | - |
6 | N/C | - | - |
7 | GND2 | - | - |
8 | N/C | - | - |
9 | N/C | - | - |
10 | N/C | - | - |
B、输出端子定义
接线端子 | 端子定义 | Rs-422全双工接线 | Rs-485半双工接线 |
1 | T/R+ | 发(A+) | Rs-485(A+) |
2 | T/R- | 发(B-) | Rs-485(B-) |
3 | RXD+ | 收(A+) | 空 |
4 | RXD- | 收(B-) | 空 |
5 | N/C | - | - |
6 | N/C | - | - |
7 | GND1 | 大地 | - |
8 | N/C | - | - |
9 | VCC | 电源9V-30VDC输入 | - |
10 | GND | - | - |
USC6506A无源中继器通讯连接示意图