中继器主要负责对通讯距离较远的传感器进行信号放大。当通讯距离大于500M时,建议使用中继器。
型号 | USC6506B |
接口特性 | 接口兼容EIA/TIA的RS-485/RS-422标准 |
电气接口 | RS-422/RS-485输入端采用接线柱连接器 RS-422/RS-485输出端采用接线柱连接器 |
保护等级 | 两端RS-422、RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护, ±15KVESD保护 |
隔离度 | 隔离电压2500Vrms500DC连续 DC/DC模块 |
工作方式 | 异步半双工或异步全双工 |
信号指示 | 三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD) |
传输介质 | 双绞线或屏蔽线 |
传输速率 | 300-115.2KBPS |
外形尺寸 | 270mm*75mm*300mm |
使用环境 | -40℃到85℃,相对湿度为5%到95% |
传输距离 | 0-5000米(115200bps-9600bps) |
USC6506B有源中继器外形图
USC6506B有源中继器安装尺寸图
接线端子 | 端子定义 | 功能描述 |
1 | T/R+ | RS-485主机(A+) |
2 | T/R- | RS-485主机(B-) |
3 | T/R+ | RS-485设备(A+) |
4 | T/R- | RS-485设备(B-) |
5 | VCC | 输出DC24V+ |
6 | GND | 输出DC24V- |
USC6506B有源中继器通讯连接示意图
1、数据通讯失败
A、检查RS-485/RS-422输入接线是否正确
B、检查RS-485/RS-422输出接线是否正确
C、检查供电是否正常
D、检查接线端子是否连接良好
E、观察接收指示灯接收时是否会闪烁
F、观察发送指示灯发送时是否会闪烁
2、数据丢失或错误
检查数据通讯设备两端数据传输波特率是否一致